| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | |
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | Felipe Brandão Turma C/D | ||||||
| 10:00 | Felipe Brandão Turma A/B | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | |
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | Felipe Brandão Turma C/D | ||||||
| 10:00 | Felipe Brandão Turma A/B | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |